Sprache auswählen
Ausgewertet werden die im Knabenchorarchiv erfassten Beiträge aus Kategorie 150, gruppiert nach vorhandenen Tags. Die Statistik bildet den archivierten Bestand ab; sie erhebt keinen Anspruch darauf, sämtliche Socialmedia Posts aller Chöre zu enthalten. Keine Daten werden geändert.
| Chor | Gesamt | 2006 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Datum unklar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Boys Choir | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 40 | 88 | 0 |
| Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 40 | 32 | 10 | 0 |
| Augsburger Domsingknaben | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 13 | 16 | 31 | 0 |
| Les Petits chanteurs de France | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 23 | 29 | 0 |
| Dresdner Kapellknaben | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 28 | 25 | 0 |
| Les Petits Chanteurs de Monaco | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 37 | 11 | 0 |
| Lübecker Knabenkantorei an St. Marien | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 37 | 2 | 0 |
| Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 16 | 27 | 0 |
| Wuppertaler Kurrende | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 18 | 23 | 0 |
| Ragazzi Boys Chorus | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 17 | 14 | 0 |
| Drakensberg Boys' Choir | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 29 | 0 |
| St.-Martins-Chorknaben | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 30 | 0 |
| St. Florianer Sängerknaben | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 24 | 0 |
| Neuer Knabenchor Hamburg | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 16 | 10 | 0 |
| Wiener Sängerknaben | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 15 | 0 |
| St. Michael-Chorknaben Schwäbisch Gmünd | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 25 | 0 |
| Winnipeg Boys Choir | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 10 | 14 | 0 |
| Aachener Domchor | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 7 | 4 | 0 |
| Aachener Domsingknaben | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 7 | 4 | 0 |
| Knabenchor Dresden | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 | 1 | 0 |
| Knabenchor Hannover | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 11 | 0 |
| Tucson Arizona Boys Chorus | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 15 | 0 |
| Phoenix Boys Choir | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 17 | 0 |
| Kieler Knabenchor | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 0 |
| Les Petits Chanteurs de Belgique | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 14 | 0 |
| North Star Boys Choir | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 |
| The Palestrina Choir | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | 1 | 0 |
| Essener Domsingknaben | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 5 | 1 | 0 |
| Sorø Klosterkirkes Drengekor | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 8 | 0 |
| Birmingham Boys Choir | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 5 | 0 |
| Petits Chanteurs de Lambersart | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 9 | 0 |
| Thüringer Sängerknaben | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 7 | 0 |
| Wiesbadener Knabenchor | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 7 | 0 |
| Houston Boychoir | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 16 | 0 |
| Regensburger Domspatzen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 7 | 0 |
| Adolf Fredriks Gosskör | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 0 |
| Aurelius Sängerknaben Calw | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | 2 | 0 |
| National Boys Choir of Australia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 |
| Wiltener Sängerknaben | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| Chattanooga Boys Choir | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 |
| Académie Musicale de Liesse | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| Fort Bend Boys Choir | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 |
| Knabenchor der Chorakademie Freiburg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 |
| Cardinal Vaughan Memorial School | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| Pacific Boychoir Academy | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Boys Choir & Chorale | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 |
| Frederiksborg Drengekor | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 |
| Les Petits Chanteurs de Lambres lez Douai | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| Thomanerchor Leipzig | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Dresdner Kreuzchor | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| Les Petits Chanteurs Franciliens | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Minnesota Boychoir | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| Haags Matrozenkoor | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| Het Haags Matrozenkoor | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| Maîtrise des Hauts de France | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Calgary Boys Choir | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| Poznański Chór Chłopięcy | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| St. John's Boys' Choir, Minnesota | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Staats- und Domchor Berlin | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Sølvguttenes | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Mozart Knabenchor Wien | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Northwest Boychoir | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Jongenskoor Dalfsen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| Skt. Clemens Drengekor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| The Magdalen College Choir Oxford | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| All-American Boys Chorus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| capella vocalis | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| Gorcum Boys Choir | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Stadtsingchor zu Halle | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Suhler Knabenchor | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Christianskirkens Drenge- & Mandskor | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Cincinnati Boychoir | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Göteborgs Gosskör | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Knabenchor der Chorakademie am Konzerthaus Dortmund | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knabenchor der Jenaer Philharmonie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Zürcher Sängerknaben | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Atlantic Boychoir | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boychoir of Ann Arbor | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Cantores Minores | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Escolania del Escorial | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Grande Prairie Boys' Choir | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Knabenchor der Singakademie Frankfurt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Knabenchor Unser Lieben Frauen Bremen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Les Petits Chanteurs de Waterloo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Nidarosdomens Guttekor | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Pueri Gaudentes | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Roskilde Domkirkes Drengekor | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Chorknaben Uetersen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Det Danske Drengekor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Hamburger Knabenchor St. Nikolai | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Herning Kirkes Drengekor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Keystone State Boychoir | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Münchner Knabenchor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| San Francisco Boys Chorus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Solothurner Singknaben | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Westminster Chatedral Choir | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Windsbacher Knabenchor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Les Petits Chanteurs de Bordeaux | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Les Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| St. Agnes Cathedral Choir of Men and Boys, Rockville Centre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Chcemy śpiewać | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Domkyrkas Gosskör Uppsala | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Les Petits Chanteurs du Collège Saint-Pierre | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Les Petits Chanteurs du Mont-Royal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| London Oratory School Schola | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Oslo Domkirkes Guttekor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Portsmouth Cathedral Choir | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Poznański Chór Katedralny | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Roder Jongenskoor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tiffin Boys' Choir | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Västerås domkyrkas gosskör | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Ynnin Pojat | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Georgia Boy Choir | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golden Gate Boys Choir | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| libera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Rīgas Doma zēnu koris | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Stuttgarter Hymnus Chorknaben | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tölzer Knabenchor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Weihnachtsoratorium | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Albuquerque Boy Choir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Capella Ludgeriana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cappella Musicale Pontificia "Sixtina" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Chavagnes International College | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Choir of St. Paul’s Harvard Square | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Christchurch Boys' Choir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvard Grieg Guttekor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Göttinger Knabenchor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kampen Boys Choir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Magdeburger Knabenchor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paderborner Domchor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Pueri Cantores Tarnovienses | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Saint Thomas Choir of Men & Boys, New York | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| St. Hallvard-guttene | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Stockholm Gosskör | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Choir of Jesus College, Cambridge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westminster Abby Choir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Winchester Cathedral Choir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Linköpings Gosskör | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boni Pueri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Broughton Parish Church Choir | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Chlapecký sbor BONIFANTES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Choir of King's College Cambridge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Flanders Boys Choir | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Grace Cathredral Choir | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Grazer Kapellknaben | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Holy Trinity Boy Choristers Guildford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölner Domchor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Københavns Drengekor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Les Petits Chanteurs de Saint André de Colmar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rottweiler Münstersängerknaben | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sollentuna Gosskör | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Warszawski Chór Chlopiecy i Meski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Atlanta boy choir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Boyschoirf Camberwell Grammar School | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| brabantischen Edelknaben | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bragernes kirkes guttekor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chester Cathedral Choir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Choir of New College Oxford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Choir of St Patrick's Grammar School Armagh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Continuum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dagilelis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Escolania de Montserrat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kelly Gang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Knabenchor Varpelis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Knabenkantorei Basel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| petits chaneurs deSaint Joseph - La Salle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poznańskie Słowiki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Silicon Valley Boychoir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sofia Boyschoir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tartu Poistekoor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Texas Boys Choir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| The St. John's Boys' Choir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altenburger Sängerknaben | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amahl und die nächtlichen Besucher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bath Abby Boys Choir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boy Choirister of Guildford Cathedral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boys choir of Guildford County School | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Boyschir of Rokeby School | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boyschoir of St Mary's Church, Nottingham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bratislavský chlapčenský zbor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Central Minnesota Boy's Choir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Choir of Men and Boys, Grace Cathedral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Choir of St. John's College Cambridge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Choirs of Palmerston North Boys' High School | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Claymonds Dole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Drengjakór Reykjavíkur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| educationintegrale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escolanía Valencia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HM Chapel Royal Hampton Court Palace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jugend musiziert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Knaben- und Männerchor Mukachevo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Knapenkoor De Lentebloempjes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laubacher Kantorei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Les garçons du Collège Notre-Dame au Cœur d'or | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Les Pastoureaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Les Petits Chanteurs de Laval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Les Petits Chanteurs de St André de Colmar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lincoln Boys Choir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
